Alle nationale parken van Amerika vallen onder beheer van de National Park Service (NPS). Op dit moment zijn er 63 officiële nationale parken in Amerika. Een nationaal park komt tot stand na een besluit van het Amerikaans Congres. Hoewel het niet vaak gebeurt worden een nog nationale parken opgericht. Het jongste nationale park in de lijst, opgericht in 2020, is New River Gorge in West Virginia.
Plan hier je rondreis naar Amerika
- Vliegtickets vergelijken Cheaptickets en Expedia […meer tickets].
- Hotels in Amerika vind je via Booking.com, Expedia of Hotels.com […meer hotels].
- Huurauto’s vergelijken via AutoEurope of RentalCars […meer hurauto’s].
- Tours & activiteiten reserveer je via GetYourGuide, Viator of Tiqets.
- Reisartikelen zoals koffers, reisstekkers en meer koop je bij Bol.com.
Nationale Parken Amerika
In de onderstaande lijst een overzicht van alle nationale parken in Amerika. Bekijk ook onze kaarten met alle nationale parken.
# | Staat | Nationaal Park | Stichtingsjaar |
1 | Alaska | Denali | 1917 |
2 | Alaska | Gates of the Arctic | 1980 |
3 | Alaska | Glacier Bay | 1980 |
4 | Alaska | Katmai | 1980 |
5 | Alaska | Kenai Fjords | 1980 |
6 | Alaska | Kobuk Valley | 1980 |
7 | Alaska | Lake Clark | 1980 |
8 | Alaska | Wrangell – St. Elias | 1980 |
9 | Arizona | Grand Canyon | 1919 |
10 | Arizona | Petrified Forest | 1962 |
11 | Arizona | Saguaro | 1994 |
12 | Arkansas | Hot Springs | 1921 |
13 | Californië | Channel Islands | 1980 |
14 | Californië | Death Valley | 1994 |
15 | Californië | Joshua Tree | 1994 |
16 | Californië | Kings Canyon | 1940 |
17 | Californië | Lassen Volcanic | 1916 |
18 | Californië | Pinnacles | 2013 |
19 | Californië | Redwood | 1968 |
20 | Californië | Sequoia | 1890 |
21 | Californië | Yosemite | 1890 |
22 | Colorado | Black Canyon of the Gunnison | 1999 |
23 | Colorado | Great Sand Dunes | 2004 |
24 | Colorado | Mesa Verde | 1906 |
25 | Colorado | Rocky Mountains | 1915 |
26 | Florida | Biscayne | 1980 |
27 | Florida | Dry Tortugas | 1992 |
28 | Florida | Everglades | 1947 |
29 | Hawaï | Haleakala | 1916 |
30 | Hawaï | Hawaii Volcanoes | 1916 |
31 | Indiana | Indiana Dunes | 2019 |
32 | Kentucky | Mammoth Cave | 1941 |
33 | Maine | Acadia | 1919 |
34 | Michigan | Isle Royal | 1940 |
35 | Minnesota | Voyageurs | 1975 |
36 | Missouri | Gateway Arch | 2018 |
37 | Montana | Glacier | 1910 |
38 | Nevada | Great Basin | 1986 |
39 | New Mexico | Carlsbad Caverns | 1930 |
40 | New Mexico | White Sands | 2019 |
41 | North Carolina, Tennessee | Great Smokey Mountains | 1934 |
42 | North Dakota | Theodore Roosevelt | 1978 |
43 | Ohio | Cuyahoga Valley | 2000 |
44 | Oregon | Crater Lake | 1902 |
45 | Samoa | American Samoa | 1988 |
46 | South Carolina | Congaree | 2003 |
47 | South Dakota | Badlands | 1978 |
48 | South Dakota | Wind Cave | 1903 |
49 | Texas | Big Bend | 1944 |
50 | Texas | Guadalupe Mountains | 1966 |
51 | Virgin Islands | Virgin Islands | 1956 |
52 | Utah | Arches | 1971 |
53 | Utah | Bryce Canyon | 1928 |
54 | Utah | Capitol Reef | 1971 |
55 | Utah | Canyonlands | 1964 |
56 | Utah | Zion | 1919 |
57 | Virginia | Shenandoah | 1935 |
58 | Washington | Mount Rainier | 1899 |
59 | Washington | North Cascades | 1968 |
60 | Washington | Olympic | 1938 |
61 | West Virginia | New River Gorge | 2020 |
62 | Wyoming | Grand Teton | 1929 |
63 | Wyoming, Montana, Idaho | Yellowstone | 1872 |
Links
Nieuw: Deze pagina is in ontwikkeling. Kom regelmatig terug naar onze website om de laatste updates te lezen.
Disclaimer: Informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Rondreizen Noord-Amerika stelt zich niet aansprakelijk voor ontstane schade en verliezen door beslissingen gebaseerd op de gepubliceerde informatie.